1 - Meerwandig polycarbonaat plaatmateriaal
Meerwandig polycarbonaat plaatmateriaal is een slagvaste, energiebesparende en meerwandige beglazingsplaat. Het materiaal krijgt een oppervlaktebehandeling, waardoor het vrijwel volledig weerstand biedt tegen oppervlaktedegradatie die kan ontstaan onder de invloed van UV-straling in het zonlicht.
Meerwandig polycarbonaat plaatmateriaal wordt vaak toegepast in:
- industriële daken en verticale beglazing
- hobby- en tuinkassen
- overdekkingen en daken boven veranda's in zwembaden en serres
- daken in winkelcentra
- trein- en metrostations
- overdekte voetbalstadions

Kenmerkende eigenschappen meerwandig polycarbonaat plaatmateriaal
| Plaatdikte in mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| Structuren | 2RS | 2RS | 2RS | 3TS | 3X | 3TS | 4RS | 5RS | 6RS |
| Approx. gewicht g/m2 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2.900 | 2.800 | 3.000 | 3.300 | 3.500 |
| Transparant | |||||||||
| Lichtdoorlatendheid in % | 82 | 82 | 80 | 73 | 55 | 76 | 68 | 64 | 44 |
| Zonlichtdoorlatendheid in % | 86 | 86 | 85 | 82 | 69 | 82 | 80 | 76 | 66 |
| Shading coëfficiënt | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,94 | - | 0,94 | 0,92 | 0,72 | 0,67 |
| Opaalwit | |||||||||
| Lichtdoorlatendheid in % | 58 | 54 | 48 | 48 | 37 | 48 | 48 | 37 | 24 |
| Zonlichtdoorlatendheid in % | 76 | 75 | 71 | 71 | 52 | 71 | 71 | 59 | 50 |
| Shading coëfficiënt | 0,87 | 0,86 | 0,82 | 0,82 | - | 0,82 | 0,82 | 0,68 | 0,57 |
| K-waarde W/m2 K | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | 2,4 | 2,15 | 1,8 | 1,5 |
| Geluidsisolatie dB | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 |

