1 - Polycarbonaat plaatmateriaal
Polycarbonaat plaatmateriaal biedt een uitstekende balans tussen fysieke, mechanische en thermische eigenschappen die bij grote temperatuurverschillen en een breed bereik van vochtigheidsgraden behouden blijven.
Kenmerkende eigenschappen polycarbonaat plaatmateriaal
| Eigenschap Polycarbonaat plaatmateriaal | Testnorm | Eenheid | Waarde |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Soortelijk gewicht | DIN 53479 | 1,20 | |
| Mechanische eigenschappen | |||
| Treksterkte bij breuk | DIN 53455 | N/mm2 | > 60 |
| Treksterkte bij vloei | DIN 53455 | N/mm2 | > 70 |
| Rek bij breuk | DIN 53455 | % | > 100 |
| Rek bij vloei | DIN 53455 | % | 6-8 |
| Buigmodulus | DIN 53457 | N/mm2 | 2.500 |
| Buigsterkte | DIN 53452 | N/mm2 | 100 |
| IZOD kerfslagvastheid (1/8") | |||
| Bij kamertemperatuur | ASTM D 256 | J/m | 600-800 |
| Thermische eigenschappen | |||
| Warmtebestendigheidstemperatuur | |||
| Vicat VST/B | DIN 53460 | ºC | > 145-150 |
| DTUL 1,82 N/mm2 | ASTM D 648 |
ºC | 135-140 |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt | VDE 0304/1 | m/m ºC | 6,7 x 10-5 |
| Thermische conductiviteit | DIN 52612 | W/m ºC | 0,21 |

